Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
| INCLUSION | |
|---|---|
| Espace de stationnement intérieur Espace de rangement | |
| DÉTAILS DE PIÈCE | |||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Chambre à coucher | 13.0 x 9.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 11.0 x 8.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 10.0 x 8.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Autre | 18.9 x 14.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Penderie (Walk-in) | 6.8 x 5.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 9.4 x 5.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 8.6 x 4.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de lavage | 6.6 x 3.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Appartement |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 0 |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Frais de copropriété | $ 3180 / année |
| Autres taxes | $ 0 / année |
| Taxes d'eau | $ 0 / année |
| Taxes municipales | $ 0 / année |
| Taxes scolaires | $ 0 / année |
| Taxes de secteur | $ 0 / année |
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Services disponibles | Aires communes, Balcon/Terrasse, Chute à déchets, Espace de rangement intérieur, Piscine extérieure, Salle d'exercice, Terrasse sur le toit |
| Facilité d'accès | Ascenseur |
| Stationnement | Au garage |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun, Université |
| Équipement disponible | Balcon privé, Échangeur d'air, Interphone |
| Garage | Chauffé |
| Piscine | Chauffée, Creusée |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |