Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
| INCLUSION | |
|---|---|
| frigo.cusiniere ,machine a laver &secheuse ,lave-vaiselle | |
| DÉTAILS DE PIÈCE | |||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Chambre à coucher | 10 x 9 P | AU | |
| Salon | 10 x 10 P | AU | |
| Cuisine | 12 x 7 P | AU | |
| Salle de bains | 8 x 8 P | AU | |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Appartement |
| Style | En rangée |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 0 |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Frais de copropriété | $ 0 / année |
| Frais commun/Loyer de base | $ 3216 / année |
| Taxes municipales (2025) | $ 2693 / année |
| Taxes scolaires (2024) | $ 253 / année |
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |