dimanche, 14 décembre, 2025 | 14:00 - 16:00
Vous cherchez une maison moderne avec vue sur l'eau? Cette construction 2024 offre 3 grandes chambres, 2 salles de bain + salle d'eau, ainsi qu'une cuisine lumineuse avec comptoirs en quartz. Le vaste sous-sol semi-fini comprend une future section bi-génération avec entrée séparée--cloisons, raccordements d'eau et arrivées pour électroménagers déjà installés. Hauts plafonds et terrain de 13 882 pi² complètent cette propriété exceptionnelle.
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
| INCLUSION | |
|---|---|
| Deux fours encastrés Bosch, une plaque de cuisson à induction Bosch, un réfrigérateur Bosch, un lave-vaisselle Bosch, les luminaires, les habillages de fenêtres ainsi que le support à télévision. | |
| DÉTAILS DE PIÈCE | |||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Cuisine | 16.10 x 17.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 16.10 x 18.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 20.8 x 17.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Hall d'entrée | 6.0 x 5.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Autre | 10.2 x 31.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 12.4 x 11.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 11.1 x 4.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher | 11.11 x 10.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle d'eau | 6.2 x 5.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de lavage | 6.2 x 5.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Autre | 6.2 x 5.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher principale | 14.6 x 17.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Penderie (Walk-in) | 10.1 x 7.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Autre | 10.1 x 9.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Autre | 3.11 x 3.11 P | Rez-de-chaussée | Autre |
| Salle familiale | 20.8 x 39.10 P | Sous-sol | Béton |
| Chambre à coucher | 10.6 x 12.9 P | Sous-sol | Béton |
| Salle de lavage | 9.9 x 23.9 P | Sous-sol | Béton |
| Salle de bains | 5.9 x 5.2 P | Sous-sol | Béton |
| Autre | 24.11 x 18.1 P | Sous-sol | Béton |
| Autre | 14.1 x 11.5 P | Sous-sol | Béton |
| Autre | 14.1 x 8.11 P | Sous-sol | Béton |
| Autre | 14.1 x 5.3 P | Sous-sol | Béton |
| Autre | 5.2 x 30.11 P | Sous-sol | Béton |
| Autre | 9.6 x 3.11 P | Sous-sol | Béton |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison de plain-pied |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 23.1x12.48 M |
| La Taille Du Lot | 1289.7 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Coût d'énergie | $ 3500 / année |
| Autres taxes | $ 0 / année |
| Taxes d'eau | $ 0 / année |
| Taxes municipales | $ 0 / année |
| Taxes scolaires | $ 0 / année |
| Taxes de secteur | $ 0 / année |
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Entrée indépendante |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE |
| Fondation | Béton coulé |
| Garage | Chauffé |
| Équipement disponible | Climatiseur central, Cour privée, Échangeur d'air, Thermopompe centrale |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |
| Vue | Sur l'eau |