Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
| INCLUSION | |
|---|---|
| cuisinière, lave-vaisselle, 1 stationnement intérieur, 1 casier. | |
| DÉTAILS DE PIÈCE | |||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Salon | 20.0 x 12.0 P | AU | Bois |
| Cuisine | 8.4 x 7.8 P | AU | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 14.2 x 11.1 P | AU | Bois |
| Chambre à coucher | 13.3 x 9.7 P | AU | Bois |
| Hall d'entrée | 3.3 x 3.3 P | AU | Bois |
| Salle de bains | 8.6 x 2 P | AU | Céramique |
| Salle de lavage | 3.1 x 2.1 P | AU | Céramique |
| Chambre à coucher | 10 x 9 P | AU | Bois |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Appartement |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 10.58x8.33 M |
| La Taille Du Lot | 0 |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Coût d'énergie | $ 700 / année |
| Frais de copropriété | $ 2340 / année |
| Taxes municipales (2024) | $ 1969 / année |
| Taxes scolaires (2024) | $ 233 / année |
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Stationnement | Au garage |
| Proximité | Cegep, École primaire, École secondaire, Hôpital, Parc-espace vert |
| Équipement disponible | Climatiseur mural, Porte de garage électrique, Système d'alarme |
| Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Garage |
| Garage | Intégré |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
| Vue | Sur la ville |